Wyniki dotychczasowych spotkań
I turniej – 24.10.2015r.
Data |
Gospodarze – Goście |
Wynik | wynik w kwartach |
2015-10-24 | MOSM Tychy I – MOSM Tychy II | przełożony | |
2015-10-24 | MOSM Tychy II – UKS ORZEŁ Jaworzno I | 17:6 | (6:1, 7:0, 4:2, 0:3) |
2015-10-24 | MOSM Tychy I – UKS ORZEŁ Jaworzno II | 32:10 | (5:6, 16:0, 4:3, 7:1) |
2015-10-24 | MOSM Tychy II – UKS ORZEŁ Jaworzno II | 27:3 | (5:3, 8:0, 7:0, 7:0) |
2015-10-24 | MOSM Tychy I – UKS ORZEŁ Jaworzno I | 41:16 | (10:0, 7:0, 9:2, 15:14) |
II turniej – 28.11.2015r
Data |
Gospodarze – Goście |
Wynik | wynik w kwartach |
2015-11-28 | UKS Bytom II – MOSM Tychy I | 26:25 | (11:5, 0:9, 11:2, 4:9) |
2015-11-28 | UKS Bytom I – MOSM Tychy I | 2:47 | (0:11, 0:14, 2:10, 0:12) |
2015-11-28 | UKS Bytom II – MOSM Tychy II | 25:29 | (4:2 2:11 9:8 10:8) |
2015-11-28 | UKS Bytom I – MOSM Tychy II | 6:27 | (0:0 4:10 0:8 2:9) |
III turniej – 19.12.2015r
Data |
Gospodarze – Goście |
Wynik | wynik w kwartach |
2015-12-19 | KS POGOŃ Ruda Śląska – MOSM Tychy II | 6:29 | (2:5, 2:9, 2:5, 0:10) |
2015-12-19 | MOSM Tychy I – UKS SPRINT Katowice | 31:14 | (2:10, 10:0, 5:2, 14:2) |
2015-12-19 | MOSM Tychy II – UKS SPRINT Katowice | 21:2 | (10:0, 4:0, 3:0, 4:2) |
2015-12-19 | KS POGOŃ Ruda Śląska – MOSM Tychy I | 6:39 | (2:8, 0:15, 0:4, 4:12) |